首页 >> 简易秩序册 >> 各组别名次

“祥利机械”杯宣城市区老年职工乒乓球团体赛
简易秩序册-各组别成绩册
比赛模型 >>
比赛时间
2024年11月16日8时30分开赛,于2024年11月17日18时结束。
比赛类型
团体及单打
报名截止时间
2024/11/14 15:00:00
成绩册
“祥利机械”杯宣城市区老年职工乒乓球团体赛

 

获得本次比赛成绩如下



一、混合团体赛:

  冠 军:八队
      
      领队:华荣贵 教练:华荣贵
      队员:华荣贵、陈秋鸿、潘俊.铁路、李少东
      成绩:小组赛:1:2 一队(0:3 3:2 1:3 )(95:118)
         小组赛:2:1 十二队(3:0 2:3 3:1 )(117:101)
         小组赛:3:0 十三队(3:0 3:0 3:0 )(99:53)
         附加赛:2:0 九队(3:1 3:1 )(79:60)
         附加赛:2:1 四队(3:1 3:0 2:3 )(118:98)
         附加赛:2:0 十四队(3:0 3:0 )(68:48)

  亚 军:十四队
      
      领队:盛明强 教练:盛明强
      队员:盛明强、李存春、王亨贵
      成绩:小组赛:2:1 二队(3:0 3:0 0:3 )(82:67)
         小组赛:1:2 六队(3:0 2:3 2:3 )(136:124)
         小组赛:1:2 九队(3:0 0:3 1:3 )(85:105)
         附加赛:2:1 一队(3:2 3:0 0:3 )(103:104)
         附加赛:2:1 十一队(0:3 3:0 3:1 )(94:86)
         附加赛:0:2 八队(0:3 0:3 )(48:68)

  第三名:四队
      
      领队:陶芳云 教练:陶芳云
      队员:陶芳云、宫维翠、程玲凤
      成绩:小组赛:2:1 七队(1:3 3:0 3:0 )(94:82)
         小组赛:1:2 十一队(1:3 0:3 3:1 )(95:106)
         小组赛:1:2 十五队(1:3 0:3 3:0 )(88:104)
         附加赛:2:1 十六队(0:3 3:1 3:1 )(95:93)
         附加赛:1:2 八队(1:3 0:3 3:2 )(98:118)

  第三名:十一队
      
      领队:庄建林 教练:庄建林
      队员:庄建林、张立新、张燕
      成绩:小组赛:2:1 四队(3:1 3:0 1:3 )(106:95)
         小组赛:2:1 七队(0:3 3:1 3:1 )(104:101)
         小组赛:2:1 十五队(3:0 3:2 1:3 )(119:107)
         附加赛:2:0 十七队(3:0 3:2 )(90:80)
         附加赛:1:2 十四队(3:0 0:3 1:3 )(86:94)

  第五名:九队
      
      领队:陈波 教练:陈波
      队员:陈波、刘翠云、唐霞敏
      成绩:小组赛:2:1 二队(3:0 3:1 0:3 )(87:73)
         小组赛:2:1 六队(0:3 3:0 3:1 )(99:88)
         小组赛:2:1 十四队(0:3 3:0 3:1 )(105:85)
         附加赛:0:2 八队(1:3 1:3 )(60:79)

  第五名:十六队
      
      领队:汪宏祥 教练:汪宏祥
      队员:汪宏祥、汪晓光、李海燕
      成绩:小组赛:2:1 三队(3:1 0:3 3:2 )(112:116)
         小组赛:1:2 五队(2:3 3:1 1:3 )(112:122)
         小组赛:2:1 十队(3:1 1:3 3:1 )(109:104)
         小组赛:2:1 十七队(3:2 0:3 3:2 )(115:131)
         附加赛:1:2 四队(3:0 1:3 1:3 )(93:95)

  第五名:十七队
      
      领队:潘佳 教练:潘佳
      队员:潘佳、邹新发、刘华(阳光)
      成绩:小组赛:2:1 三队(0:3 3:2 3:1 )(95:102)
         小组赛:2:1 五队(3:2 2:3 3:2 )(155:135)
         小组赛:2:1 十队(0:3 3:0 3:1 )(95:91)
         小组赛:1:2 十六队(2:3 3:0 2:3 )(131:115)
         附加赛:0:2 十一队(0:3 2:3 )(80:90)

  第五名:一队
      
      领队:吴湘浏 教练:吴湘浏
      队员:吴湘浏、丁新年、姚隽
      成绩:小组赛:2:1 八队(3:0 2:3 3:1 )(118:95)
         小组赛:2:1 十二队(3:0 1:3 3:0 )(97:72)
         小组赛:3:0 十三队(3:0 3:2 3:0 )(114:79)
         附加赛:1:2 十四队(2:3 0:3 3:0 )(104:103)


页尾
 2026年2月1日    欢迎您!
管理登录  版权所有  联系电话:18905631866 电子信箱:188060303@qq.com